202005

Mai 2020
Diashow starten
Garten 2020 05 01 00403
Juglans Walnuss 2020 05 09 00538
Gabriel Noyelle 2020 05 09 00532
Wiese 2020 05 09 00547
Man sieht es (noch) nicht, aber es ist viel zu trocken!
Aquilegia 2020 05 13 00574
Maidens Blush 2020 05 13 00558
Garten 2020 05 15 00612
Felix 2020 05 16 00638
Strauss 2020 05 16 00614
Gruß an Magdalena
Garten 2020 05 17 00674
Paeonia Buckeye Belle 2020 05 17 00658
Eschscholzia Milky White 2020 05 17 00647
Felix 2020 05 17 00645
Felix 2020 05 17 00671
Felicite Parmentier 2020 05 20 00681
Hochbeet 2020 05 20 00701
Felix 2020 05 21 00713
Yoga ist gut im Lockdown ;-)
Iris Cimarron Strip 2020 05 21 00726
Überraschend wieder da!
Garten 2020 05 20 13-25-45
Papaver rhoeas 2020 05 21 00708
Felix 2020 05 22 00728
Felix 2020 05 22 00733
Felix 2020 05 23 00763
Astrantia Madeleine vBenekom 2020 05 24 00820
Alchymist 2020 05 24 00809
Hach!
Felix 2020 05 24 00787
Cafe 2020 05 28 00865
Lavendelweg 2020 05 28 00829
Nepeta 2020 05 28 00826
Ilse Krohn 2020 05 30 00892
Mme Hardy 2020 05 30 00903
Unterlage Mme Hardy 2020 05 30 00906
Margeriten 2020 05 30 00888
zCover 2020-05