Juli 2015

Diashow starten
2015 07 05 0Garten 6974
Ende der Hauptrosenblüte, beschleunigt durch tropische Temperaturen
2015 07 05 Duchesse Brabant 7000
Teerose Duchesse de Brabant
2015 07 05 Stanwell Perpetual 6981
2015 07 05 Raubritter 7027
2015 07 05 Charles Darwin 7005
2015 07 05 Taxandria 6997
2015 07 05 Felidae 7010
2015 07 05 Lady Hillingdon 7031
2015 07 05 Paul Ricard 6976
2015 07 05 Echinacea zaailing 7012
Die Blütezeit der Echis ist da!
2015 07 05 Hemerocallis Ed Murray 7019
2015 07 05 Ron 6983
2015 07 05 Tanacetum corymbosum 7026
2015 07 05 Tomate 7032
2015 07 10 Echinacea z koralle 7045
Echi-Sämlinge in vielen Farben
2015 07 10 Julias Rose 7052
2015 07 10 Leucanthemum Gruppenstolz 7055
2015 07 15 Garten 7130
2015 07 19 Apfelrose 7144
Bunte Apfelbutten
2015 07 19 Cyclamen 7139
Erste Cyclamenblüte
2015 07 19 Lavendel 7137
Schon wieder die letzte Lavendelblüte
2015 07 19 Bluete Hosta Halcyon 7149
2015 07 19 Hosta Praying Hands 7150
Bizarrer Anblick - gleich zwei Praying Hands schicken sich an zu blühen
2015 07 19 Clematis W Nike 7140
2015 07 19 Minerva 7147
2015 07 19 Verbena 7170
2015 07 19 Verbena 7172
Tiieeef eintauchen den Rüssel
2015 07 22 Hb Ash Sunrise1 7203
Etwas untypische Blütezeit
2015 07 22 Helenium Rubinzweg 7205
Selten habe ich Stauden in so schlechtem Substrat bekommen
2015 07 20 Martin des Senteurs 7185
2015 07 22 Echinacea z weiss 7198
2015 07 22 Papaver 7196
2015 07 22 Rudbeckia 7202
2015 07 23 Julias Rose 7224
2015 07 23 Falter 7233
2015 07 24 Julias Rose 7244
Wenn sie denn blüht, ist Julia's Rose eines der besten Motive!
2015 07 26 Blossomtime 7253
2015 07 26 Jude the Obscure 7254
2015 07 26 Julias Rose 7250
2015 07 26 Tanacetum double 7258
2015 07 31 Echinacea Saemling rosa 7289
2015 07 31 Rudbeckia 7277
zCover 1507 Lavendel