Mai 2019

Diashow starten
Garten 2019 05 01 8633
Hamamelis Harry 2019 05 01 8639
Clematis Ms Bateman 2019 05 01 8648
Rhododendron luteum 2019 05 07 8720
Felix 2019 05 08 i0078
Jemand erobert sich sein neues Zuhause :-)
Heuchera Flores Snow 2019 05 12 8821
Miss Alice de Rothschild 2019 05 12 8829
Heuchera Pinot Gris 2019 05 16 8843 Stipa
Clematis Niobe 2019 05 17 8866
Muesli 2019 05 17 8882
Garten 2019 05 18 8885
Clair de Lune 2019 05 18 8888
Gabriel Noyelle 2019 05 18 8891
Clematis Mrs Thompson 2019 05 18 8893
Felicite Parmentier 2019 05 18 8894
MAC 2019 05 18 8905
Alchymist 2019 05 19 8918
Iris Sopra il Vulcano 2019 05 19 8924
Iris Gallant Moment 2019 05 20 8927
Iris Color Splash 2019 05 22 8937
Blossomtime 2019 05 22 8946
Eschscholzia Milky White 2019 05 22 8955
Garten 2019 05 22 8958
Kaiser vL 2019 05 23 8964
Paeonia Buckeye Belle 2019 05 23 8966
Hosta Designer Genes 2019 05 23 8974
Astrantia z 2019 05 23 8991
Lady Hillingdon 2019 05 25 Schmitz 9161
MAC 2019 05 25 9162
Danae 2019 05 25 9167
Paeonia Early Glow 2019 05 25 9179
Kaiser vL 2019 05 25 9184
Felidae 2019 05 26 9197
Crepuscule 2019 05 26 9200
Crepuscule – ein Zimperlieschen? Mitnichten!
Midget Gem 2019 05 26 9204
Charming Apricot 2019 05 26 9206
Garten 2019 05 26 9209
Garten 2019 05 26 9214
Garten 2019 05 26 9215
Miss Fine 2019 05 27 9218
Poustinia 2019 05 27 Schmitz 9219
Iris Gallant Moment 2019 05 27 9220
Cafe 2019 05 27 9225
Blossomtime 2019 05 27 9226
Garten 2019 05 27 9227
Danae 2019 05 27 9229
Ghislaine Feuerwerk 2019 05 27 9230
Alchymist 2019 05 27 9231
Sweet Pretty 2019 05 27 9233
Maidens Blush 2019 05 27 9234
Clair de Lune 2019 05 27 9235
Mme Hardy 2019 05 27 9239
Felicite Parmentier 2019 05 27 9240
Felix 2019 05 27 9242
Felix 2019 05 27 9245
kleine Terrasse 2019 05 29 9251
Papaver rhoeas 2019 05 29 9254
Nehmen Sie doch Platz – wenn Sie den Stuhl denn finden ;-)
Aster Julia 2019 05 29 9252
Alchymist 2019 05 30 9751
Charming Apricot 2019 05 30 9735
Clematis W Nike 2019 05 30 9713
Felix 2019 05 30 9729
Papaver rhoeas Mother of Pearl 2019 05 30 9739
Allium atropurpureum 2019 05 30 9728
zCover 1905 GallantMoment