Dezember 2017

Diashow starten
Garten 2017 12 02 0565
Brassica oleracea Rubine 2017 12 02 0622
Heuchera 2017 12 02 0625
Kaiser vL 2017 12 02 0614
Kaiser vL 2017 12 02 Totness Burgundy 0615
Martin Senteurs 2017 12 02 0624
Minerva 2017 12 02 0623
Taxandria 2017 12 02 0617
Rotdrossel 2017 12 08 0688
Erstmalig gesichtet: Rotdrossel
Kohlmeise 2017 12 08 0676
Rotkehlchen 2017 12 08 0649
Rotkehlchen 2017 12 08 0654
Garten 2017 12 09 0696
Eichelhaeher 2017 12 09 0713
Star 2017 12 09 0703
Wacholderdrossel 2017 12 09 0698
Garten 2017 12 10 0727
Hb Ferdinandus rood 2017 12 10 0726
Lady Hillingdon 2017 12 10 0719
Kohlmeise 2017 12 10 0724
Wetter 2017 12 10 0717
Nemesia 2017 12 26 0819
Hamamelis Orange Peel 2017 12 26 0821
Rotkehlchen 2017 12 26 0830
zCover 1712 0612