
Biene 2012-08-20 auf Pierre Perny 0418

Biene 2017 09 03 Taxandria 9050

Biene 2018 06 10 Astrantia Ruby Star 3606

Biene 2018 06 10 3602

Biene 2018 06 10 3611

Biene 2020 08 15 01590

Blattschneider 2010-06-21 1623

Fliege 2012-08-25 auf Poustinia 0442

Fliege 2020 07 12 01409

Hummel 2013-07-27 3350

Hummel 2015 03 22 3742

Hummel 2016 06 22 1419

Hummel 2016 06 24 1433

Hummel 2017 07 03 8567

Hummel 2017 09 03 9077

Hummel 2017 09 03 9078

Hummel 2017 09 03 9070

Hummel 2017 09 03 9071

Hummel 2020 07 12 01414

Hummel 2020 07 12 01443
![Kaefer 2009-05-13-Margerite 5447]()
Kaefer 2009-05-13-Margerite 5447
![Kaefer 2009-05-13-Margerite 5448]()
Kaefer 2009-05-13-Margerite 5448
![Kaefer 2009-05-17-Blanca 5525]()
Kaefer 2009-05-17-Blanca 5525
![Kaefer 2015 05 03 4354]()
Kaefer 2015 05 03 4354
![Kaefer 2015 05 29 5149]()
Kaefer 2015 05 29 5149
![Kaefer 2016 06 11 1113]()
Kaefer 2016 06 11 1113
![Kaefer 2020 05 20 00688]()
Kaefer 2020 05 20 00688
![Marienkaefer 2020 07 12 01429]()
Marienkaefer 2020 07 12 01429
![Minzekaefer 2017 07 11 8725]()
Minzekaefer 2017 07 11 8725
![Pinselkaefer 2016 06 11 1119]()
Pinselkaefer 2016 06 11 1119
![Rosenkaefer 2013-07-18 0197]()
Rosenkaefer 2013-07-18 0197
![Rosenkaefer 2017 07 03 8557]()
Rosenkaefer 2017 07 03 8557
![Schwebfliegen 2016 07 03 1546]()
Schwebfliegen 2016 07 03 1546
![Schwebfliege 2012-07-29 auf Poustinia 0122]()
Schwebfliege 2012-07-29 auf Poustinia 0122
![Scorpionfliege 2012-07-10 9756]()
Scorpionfliege 2012-07-10 9756
![Wanze 2014-04-27 8235]()
Wanze 2014-04-27 8235
![Wanze 2020 08 15 01589]()
Wanze 2020 08 15 01589
![Wespe 2010-06-26 1840]()
Wespe 2010-06-26 1840
![Wespe 2017 08 25 8969]()
Wespe 2017 08 25 8969
![zCover Insekten]()
zCover Insekten
![Fliege 2020 07 12 01411]()
Fliege 2020 07 12 01411
![Fliege 2020 07 12 01421]()
Fliege 2020 07 12 01421
Insekten