Rosen 2015

Diashow starten
Alchymist 2015 05 25 5051
Alchymist 2015 05 29 5126
Alchymist 2015 06 10 5745
Alchymist 2015 06 21 no2 6801
Alfred de Dalmas 2015 06 04 5452
Alice Garnier 2015 06 06 5623
Alice Garnier 2015 06 06 5633
Alice Garnier 2015 06 12 5834
Alice Garnier 2015 09 01 7471
Apfelrose 2015 04 26 4157
Apfelrose 2015 05 02 4324
Apfelrose 2015 05 11 4620
Apfelrose 2015 05 18 4869
Apfelrose 2015 07 31 7287
Apothekerrose 2015 06 08 5714
Apothekerrose 2015 06 10 5732
Apothekerrose 2015 06 10 5758
Apothekerrose 2015 06 15 6645
Apothekerrose 2015 06 21 6819
Awakening 2015 06 10 5759
Awakening 2015 06 11 5783
Awakening 2015 06 12 Habitus 5835
Awakening 2015 06 15 6626
Awakening 2015 06 21 6809
BDdC 2015 05 11 4617
Blanc Double de Coubert
BDdC 2015 05 22 4932
Belle de Terre 2015 05 25 5065
Belle de Terre Franche
Belle de Terre 2015 06 11 5773
Belle de Terre 2015 06 14 6597
Belle de Terre 2015 06 15 6622
Belle de Terre 2015 06 21 6791
Blossomtime 2015 05 25 5056
Blossomtime 2015 06 08 5702
Blossomtime 2015 07 26 7253
Blossomtime 2015 07 31 7266
Blossomtime 2015 08 01 7332
CafDV 2015 06 06 5626
Centifolia a fleurs double violette
CafDV 2015 06 06 5658
CafDV 2015 06 10 5766
CafDV 2015 06 12 5840
CafDV 2015 06 26 6857
Cafe 2015 05 27 5093
Cafe 2015 06 03 5423
Cafe 2015 08 01 7313
Cafe 2015 08 07 7343
Charles Darwin 2015 05 25 5072
Charles Darwin 2015 07 05 7005
Charles Darwin 2015 08 15 7408
Charles Darwin 2015 09 01 7490
Charles Darwin 2015 11 14 8467
Charles Dingee 2015 12 12 8550
Charming Apricot 2015 05 25 5032
Charming Apricot 2015 06 02 5434
Charming Apricot 2015 06 08 5698
Charming Apricot 2015 06 15 6611
Charming Apricot 2015 09 19 7897
Charming Apricot 2015 10 04 8091
Clair de Lune 2015 05 13 4659
Clair de Lune 2015 06 11 5795
Clair de Lune 2015 08 15 7416
Clair de Lune 2015 08 28 7447
Crepuscule 2015 05 25 5060
Crepuscule 2015 06 03 5414 Habitus
Crepuscule 2015 06 06 5629
Crepuscule 2015 06 08 5717
Crepuscule 2015 06 14 6591
Crepuscule 2015 12 31 8831
Danae 2015 06 21 6799
Danae 2015 06 21 6802
Danae 2015 06 26 6851
Diamond Jubilee 2015 06 08 5686
Diamond Jubilee 2015 06 10 5723
Diamond Jubilee 2015 06 11 5770
Diamond Jubilee 2015 06 14 6605
Diamond Jubilee 2015 11 03 8384
Duchesse Brabant 2015 05 24 4982
Duchesse de Brabant
Duchesse Brabant 2015 05 30 5319
Duchesse Brabant 2015 07 05 6999
Duchesse Brabant 2015 07 05 7000
Duchesse Brabant 2015 09 19 7896
Eddy Mitchell 2015 06 12 5913
Eddy Mitchell 2015 06 13 6579
Eddy Mitchell 2015 06 18 6676
Eddy Mitchell 2015 06 27 6873
Eddy Mitchell 2015 06 27 6880
Eddy Mitchell 2015 06 27 6890
Eddy Mitchell 2015 10 11 8275
Essigrose 2015 06 11 5778
Essigrose 2015 06 15 6643
Felicite Parmentier 2015 05 24 4966
Felicite Parmentier 2015 05 25 5023
Felicite Parmentier 2015 05 31 5367
Felicite Parmentier 2015 05 31 5369
Felidae 2015 07 05 7008
Felidae 2015 07 05 7010
Felidae 2015 07 20 7179
Felidae 2015 10 04 8083
Felidae 2015 12 31 8848
Frederic Mistral 2015 06 14 6593
Frederic Mistral 2015 06 18 6669
Frederic Mistral 2015 11 06 8406
Gabriel Noyelle 2015 05 19 4893
Gabriel Noyelle 2015 05 24 4961
Gabriel Noyelle 2015 05 24 4963
Gabriel Noyelle 2015 05 25 5018
Gabriel Noyelle 2015 05 31 5364
Gabriel Noyelle 2015 06 08 5691
Gabriel Noyelle 2015 10 11 8262 Butten
Gardenia 2015 06 26 6846
Gertrude Jekyll 2015 05 27 5097
Gertrude Jekyll 2015 06 06 5677
Gertrude Jekyll 2015 06 21 6808
Ghislaine Feligonde 2015 06 06 5640
Ghislaine de Feligonde
Ghislaine Feligonde 2015 06 06 5641
Ghislaine Feligonde 2015 06 18 6656
Ghislaine Feligonde 2015 06 21 6798
Ghislaine Feligonde 2015 09 01 7474
Ghislaine Feligonde 2015 09 19 7899
Ghislaine Feuerwerk 2015 06 18 6658
Ghislaine Feuerwerk 2015 06 18 6666
Ghislaine Feuerwerk 2015 06 27 6870
Giscard 2015 07 05 6989
Giscard d'Estaing
Giscard 2015 09 08 7506
Gloria Dei 2015 08 29 7453
Gloria Dei 2015 09 26 7934
Ilse Krohn 2015 05 25 5073
Ilse Krohn Superior
Ilse Krohn 2015 06 06 5663
Ilse Krohn 2015 06 11 5805
Ilse Krohn 2015 06 12 5842
Ilse Krohn 2015 09 26 7924
Ilse Krohn 2015 11 14 8470
Jardins Aywiers 2015 06 04 5485
Jardins d'Aywiers
Jardins Aywiers 2015 06 04 5486
Jardins Aywiers 2015 11 08 8446
Jude tO 2015 06 15 6625
Jude the Obscure
Jude tO 2015 07 23 7228
Jude tO 2015 07 26 7255
Jude tO 2015 08 28 Laub 7440
Jude tO 2015 09 19 7903
Jude tO 2015 10 18 8309
Julias Rose 2015 07 10 7052
Julias Rose 2015 07 23 7223
Julias Rose 2015 07 23 7225
Julias Rose 2015 07 24 7245
Julias Rose 2015 07 26 7250
Kaiser vL 2015 06 01 5390
Kaiser von Lautern
Kaiser vL 2015 06 03 5427
Kaiser vL 2015 06 06 5621
Kaiser vL 2015 06 10 5767
Kaiser vL 2015 09 16 7735
Kaiser vL 2015 09 26 7926
Kaiser vL 2015 12 24 8730
Koenigin von DK 2015 05 30 5317
Königin von Dänemark
Koenigin von DK 2015 06 02 5442
Koenigin von DK 2015 06 21 6796
Kronenbourg 2015 06 01 5391 Habitus
Kronenbourg 2015 06 01 5392
Kronenbourg 2015 06 01 5396
Kronenbourg 2015 06 02 5435
Kronenbourg 2015 12 24 8723
Lady Hillingdon 2015 04 26 4165
Lady Hillingdon 2015 04 18 4003
Lady Hillingdon 2015 06 04 Schmitz 5461
Die Schmitz'che Lady
Lady Hillingdon 2015 06 06 5668
Lady Hillingdon 2015 07 05 7006
Lady Hillingdon 2015 07 05 7031
Lady Hillingdon 2015 09 01 Habitus 7479
Lady Hillingdon 2015 09 01 7464
Lady Hillingdon 2015 09 19 7908
Lady Hillingdon 2015 10 04 8080
Lady Hillingdon 2015 12 24 8736
Leonie Lambert 2015 06 15 6620
Leonie Lambert 2015 06 18 6668
Leonie Lambert 2015 09 01 7468
MAC 2015 05 27 5096
Madame Alfred Carriere
MAC 2015 06 01 5387 Habitus
MAC 2015 08 28 7428
Maidens Blush 2015 05 25 5021
Maidens Blush 2015 05 27 5100
Maidens Blush 2015 05 31 5360
Maidens Blush 2015 05 31 5361
Manhattan Blue 2015 07 10 7060
Mannings Blush 2015 05 27 5088
Mannings Blush 2015 06 04 5527
Mannings Blush 2015 06 06 5684
Martin des Senteurs 2015 06 01 5401
Martin des Senteurs 2015 06 04 5520
Martin des Senteurs 2015 06 11 5788
Martin des Senteurs 2015 07 20 7185
Martin des Senteurs 2015 08 28 7433
Martin des Senteurs 2015 12 27 8817
Mauerrose 2015 06 01 5404
Zufallssämling auf der Mauerkrone
Mauerrose 2015 06 01 5407
Größenvergleich :-)
Mauerrose 2015 07 26 7259
Midget Gem 2015 06 19 6682
Midget Gem 2015 06 27 6872
Midget Gem 2015 08 15 7412
Midget Gem 2015 11 08 8432
Minerva 2015 06 04 5464
Minerva 2015 06 21 6810
Minerva 2015 07 19 7147
Minerva 2015 08 07 7337
Miss Alice de Rothschild 2015 05 27 5091
Miss Alice de Rothschild 2015 05 29 5160
Miss Fine 2015 05 24 4975
Miss Fine 2015 05 25 5033
Miss Fine 2015 05 27 5110
Miss Fine 2015 06 14 6590
Miss Fine 2015 06 15 6615
Miss Fine 2015 06 15 6618
Miss Fine 2015 10 04 8088
Mme Ernest Calvat 2015 04 26 4159
Mme Ernest Calvat 2015 05 24 4988
Mme Ernest Calvat 2015 06 10 5749
Mme Ernest Calvat 2015 07 05 7002
Mme Hardy 2015 06 04 5496
Mme Hardy 2015 06 06 5661
Mme Hardy 2015 06 08 5688
Mme Hardy 2015 06 11 5802
Munstead Wood 2015 08 07 7339
Novalis 2015 04 26 4170
Novalis 2015 06 19 6689
Novalis 2015 06 26 6862
Paul Ricard 2015 05 03 4333
Paul Ricard 2015 06 11 5803
Paul Ricard 2015 07 05 6976
Paula Vapelle 2015 06 08 5713
Paula Vapelle 2015 06 15 6650
Paula Vapelle 2015 06 15 6652
Pink Leda 2015 05 25 5039
Pink Leda 2015 06 04 5468
Pink Leda 2015 06 08 5711
Pink Leda 2015 06 10 5737
Poustinia 2015 06 06 Godefroid 5615
Poustinia 2015 06 14 Godefroid 6604
Poustinia 2015 06 21 Godefroid 6813
Poustinia 2015 08 28 Godefroid 7443
Poustinia 2015 09 01 Godefroid 7486
Poustinia 2015 09 11 Godefroid 7557
Poustinia 2015 12 27 Godefroid 8800
Princess of Wales 2015 05 25 5055
Princess of Wales 2015 05 27 5108
Princess of Wales 2015 07 05 7016
Princess of Wales 2015 10 18 8305
Raubritter 2015 06 10 5728
Raubritter 2015 06 14 6585
Raubritter 2015 06 15 6639
Raubritter 2015 06 26 6821
Raubritter 2015 06 26 6835
Raubritter 2015 07 05 7027
Red Nelly 2015 04 26 4171
Red Nelly 2015 05 13 4630
Red Nelly 2015 05 13 4633
Red Nelly 2015 05 15 4833
Samtrose 2015 06 06 Auslaeufer 5646
SdPN 2015 05 18 4864
Souvenir de Pierre Notting
SdPN 2015 05 24 4968
SdPN 2015 05 25 5014
Sombreuil 2015 06 06 5680
Sombreuil 2015 06 10 5736
Stanwell Perpetual 2015 05 24 4958
Stanwell Perpetual 2015 05 29 5136
Stanwell Perpetual 2015 06 27 6876
Stanwell Perpetual 2015 07 05 6981
Sutters Gold 2015 06 10 5754
Sutters Gold 2015 06 15 6631
SVC 2015 09 26 7961
Scarman's Velvet China
Sweet Pretty 2015 05 31 5376
Sweet Pretty 2015 05 31 5377
Sweet Pretty 2015 06 27 6864
Sweet Pretty 2015 09 08 7512
Sweet Pretty 2015 09 26 7921
Sweet Pretty 2015 12 12 8539
Taxandria 2015 06 10 5752
Taxandria 2015 06 15 6613
Taxandria 2015 06 19 6683
Taxandria 2015 06 27 6871
Taxandria 2015 11 03 8357
Taxandria 2015 11 06 8412
The Prince 2015 06 08 5709
The Prince 2015 06 21 6805
The Prince 2015 08 15 7410
The Prince 2015 08 15 7411
White Christmas 2015 05 03 4336
White Christmas 2015 05 24 4973
White Christmas 2015 05 27 5106
White Christmas 2015 06 06 5652
Wild Emmy 2015 05 24 4991
Wild Emmy 2015 05 25 5049
Wild Emmy 2015 06 02 5440
Zimtrose 2015 05 15 4840
Zimtrose 2015 05 15 4842
Zimtrose 2015 05 22 4933
Zimtrose 2015 05 29 5152
zCover Rosen2015 EM6873